<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afluentes, S.C &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.afluentes.org/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afluentes.org</link>
	<description>Por la cultura de la salud sexual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 23:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diplomado Virtual Educación sexual para maestros de escuelas de nivel básico: Una mirada desde la construcción social</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2010/08/diplomado-virtual-educacion-sexual-para-maestros-de-escuelas-de-nivel-basico-una-mirada-desde-la-construccion-social/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2010/08/diplomado-virtual-educacion-sexual-para-maestros-de-escuelas-de-nivel-basico-una-mirada-desde-la-construccion-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afluentes.org/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[En Afluentes estamos realizando el segundo Diplomado, del 23 de mayo al 28 de agosto del año en curso. En esta ocasión se dio inicio con 300 participantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Afluentes estamos realizando el segundo Diplomado, del 23 de mayo al 28 de agosto del año en curso. En esta ocasión se dio inicio con 300 participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2010/08/diplomado-virtual-educacion-sexual-para-maestros-de-escuelas-de-nivel-basico-una-mirada-desde-la-construccion-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afluentes participó en el Simposio “El tráfico en políticas: Religión, Sexualidad y Estado” realizado en la Universidad de Nueva York</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2010/05/afluentes-participo-en-el-simposio-%e2%80%9cel-trafico-en-politicas-religion-sexualidad-y-estado%e2%80%9d-realizado-en-la-universidad-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2010/05/afluentes-participo-en-el-simposio-%e2%80%9cel-trafico-en-politicas-religion-sexualidad-y-estado%e2%80%9d-realizado-en-la-universidad-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afluentes.org/2010/05/afluentes-participo-en-el-simposio-%e2%80%9cel-trafico-en-politicas-religion-sexualidad-y-estado%e2%80%9d-realizado-en-la-universidad-de-nueva-york/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 30 de abril el Instituto Hemisférico de Performance y Política junto con el Centro de Estudios de Género y Sexualidad de la Universidad de Nueva York (NYU) realizaron un Simposio para analizar la manera en que los discursos religiosos atraviesan las fronteras e influyen en los debates políticos, legislativos y en la esfera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 30 de abril el Instituto Hemisférico de Performance y Política junto con el Centro de Estudios de Género y Sexualidad de la Universidad de Nueva York (NYU) realizaron un  Simposio para analizar la manera en que los discursos religiosos atraviesan las fronteras e influyen en los debates políticos, legislativos y en la esfera pública del continente.<span id="more-1031"></span></p>
<p>Como representante de Afluentes S.C. Gabriela Rodríguez  fue invitada para comentar la mesa sobre derechos reproductivos. Las presentaciones estuvieron a cargo de Faye Ginsburg (NYU), Carol Mason (Oklahoma State University), Roberto Blancarte (El Colegio de México), María Consuelo Mejía (Católicas por el Derecho a Decidir, México), Ann Pellegrini (NYU), Diana Taylor (NYU) Juan Marco Vaggione (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) y David Harrington Watt (Temple University).</p>
<p>Entre los principales debates, David Watt abordó la historia del  fundamentalismo. El también profesor de Temple University explicó la creación de los términos “fundamentalista” y “fundementalismo” vinculados al movimiento de los cristianos protestantes de la segunda década del siglo XX, y como, posteriormente esos conceptos comienzan a tomar connotaciones negativas y extremadamente negativas, se le empezó a considerar como un producto peligroso, adjudicándolo a gente que no se ajustaba a las ideas de la modernidad y la modernización, los estadunidenses comenzaron a asociar esos términos con el anti intelectualismo, el retroceso y el obscurantismo. Después de lo 70s se empezó a aplicar el adjetivo a los musulmanes, llegando a confundir los conceptos, hasta la actualidad en que los estadunidenses utilizan el término para señalar los límites entre sí mismos y quienes son percibidos como amenazantes.</p>
<p>Juan Marco Vaggione explicó cómo las religiones han sido centrales en la construcción de los principales mapas morales de la sexualidad. El catolicismo en Latinoamérica no es sólo la jerarquía influyendo en los Estados, sino una forma de definir la sexualidad que permea a legisladores, jueces y ciudadanos, dificultando la profundización de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Este pluralismo fractura los discursos únicos y dogmáticos de la jerarquía religiosa, al ofrecer discursividades religiosas que, asentadas sobre los mismos textos que se usan para oprimir, sirven para liberar.</p>
<p>Carol Mason habló del regreso de los asesinos Pro-life en las clínicas que ofrecen servicios de aborto en los Estados Unidos tificándolos como un movimiento de guerrilla legislativa. En esa mesa Gabriela Rodríguez hizo la presentación preparada por María Consuelo Mejía, quien tuvo una emergencia familiar, se presentó el contexto y el proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México “Entre los derechos humanos y el fundamentalismo religioso”, reconociendo el trabajo de la Alianza nacional por el derecho a decidir integrado por GIRE, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Ipas México, el Population Council de México y Católicas por el Derecho a Decidir. La discusión llevó a hablar de las tensiones políticas y religiosas en que se debaten actualmente los derechos sexuales y reproductivos, así como a comparar las formas de relación de las iglesias y el Estado en América Latina, los conceptos de secularización, Estado moderno y modernidad en las nuevas generaciones y en diferentes países del continente. El seminario terminó con una Conferencia magistral a cargo de Roberto Blancarte sobre el papel del Estado Laico en relación con los derechos reproductivos.</p>
<p>Gabriela Rodríguez Ramírez<br />
Directora General</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2010/05/afluentes-participo-en-el-simposio-%e2%80%9cel-trafico-en-politicas-religion-sexualidad-y-estado%e2%80%9d-realizado-en-la-universidad-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Congreso Latinoamericano y I Congreso Centroamericano sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2010/05/v-congreso-latinoamericano-y-i-congreso-centroamericano-sobre-salud-y-derechos-sexuales-y-reproductivos/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2010/05/v-congreso-latinoamericano-y-i-congreso-centroamericano-sobre-salud-y-derechos-sexuales-y-reproductivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afluentes.org/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Afluentes asistió al V Congreso Latinoamericano y I Congreso Centroamericano sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, realizado del 5 al 7 de mayo en la ciudad de Guatemala. Panelistas de Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Uruguay y España debatieron acerca de la importancia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afluentes asistió al <strong><em>V Congreso Latinoamericano y I Congreso Centroamericano sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos</em>, realizado del 5 al 7 de mayo en la ciudad de Guatemala</strong>. Panelistas de Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Uruguay y España debatieron acerca de <span id="more-986"></span> la importancia de la Salud y los Derechos Humanos para que los gobiernos aseguren contar con leyes y políticas justas, dignas y equitativas en salud para su protección.</p>
<p><img src="http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/Cartel-Congreso-Guatemala-300x225.jpg" alt="" title="Cartel Congreso Guatemala" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1027" /></p>
<p>Ente los temas de estudio se encuentran: Salud materna y derechos humanos, violencia de género, juventud y derechos sexuales y reproductivos, servicios integrales de salud sexual y reproductiva, secreto profesional y confidencialidad, el papel de la prensa en la divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, migración y salud reproductiva etcétera.</p>
<p><img src="http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/Stand-Afluentes-Congreso-300x225.jpg" alt="" title="Stand Afluentes Congreso" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1025" /></p>
<p>Las metas de la reunión fueron:<br />
•	Determinar el avance y aplicación de los derechos humanos y específicamente los derechos sexuales y reproductivos en las políticas de salud implementadas por los gobiernos de Centro América y el resto de Latino América.<br />
•	Explorar los avances científicos, las políticas, la capacitación, la planificación, las estrategias, la implementación y evaluación de los derechos humanos y en especial de los derechos sexuales y reproductivos en la aplicación de la salud pública de los países del área centro americana.<br />
•	Compartir los avances en la aplicación de los derechos humanos en políticas de Salud que mejoren la salud de las mujeres de los países del Cono Sur.<br />
•	Aumentar, a nivel nacional y centroamericano el conocimiento sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de la población.<br />
•	Aprovechar esta oportunidad para mejorar el conocimiento, compartir información y fortalecer las alianzas estratégicas en Latino América </p>
<p><img src="http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/Ploter-Afluentes-Congreso-300x225.jpg" alt="" title="Ploter Afluentes Congreso" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1029" /></p>
<p>Se contó con la asistencia de aproximadamente 490 participantes de los países citados. Afluentes participó en la sección de Póster con tres de sus producciones: Videos “Los Caminos de la Vida”, “La Vida es corta” y el CD interactivo “Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes. Fundamentos para la Consejería y la Prestación de Servicios de Salud”, además de un stand para la difusión de materiales educativos.</p>
<p>Para mayor información del congreso consultar: <strong>www.congresoderechosysalud.com/index.php</strong></p>
<p>Beatriz Mayén Hernández<br />
Coordinadora Técnica de<br />
Proyectos Educativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2010/05/v-congreso-latinoamericano-y-i-congreso-centroamericano-sobre-salud-y-derechos-sexuales-y-reproductivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más dispuestas las niñas, a dejar atrás estereotipos de género</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2010/03/mas-dispuestas-las-ninas-a-dejar-atras-estereotipos-de-genero/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2010/03/mas-dispuestas-las-ninas-a-dejar-atras-estereotipos-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 02:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxia-internet.com/demo-afluentesV2/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[México, DF 24 mar 10 (CIMAC).- La violencia de género no es reconocida en las escuelas públicas del país, y aproximadamente uno de cada 10 docentes no sabe en que consiste, precisa el informe Violencia de género en la Educación Básica en México. El informe, elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México, DF  24 mar 10 (CIMAC).- La violencia de género no es reconocida en las escuelas públicas del país, y aproximadamente uno de cada 10 docentes no sabe en que consiste, precisa el informe Violencia de género en la Educación Básica en México. <span id="more-868"></span></p>
<p>El informe, elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por sus siglas en inglés, revela que docentes y directivos entienden por violencia de género, a una agresión física o verbal a una mujer o a un hombre.</p>
<p>La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado o público”.</p>
<p><strong>VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS </strong></p>
<p>La violencia de género en las escuelas de educación básica se genera a partir de las jerarquías e ideas estereotipadas de lo femenino y lo masculino.</p>
<p> Las niñas, por ejemplo, se refieren a sus compañeros primero como agresivos antes que aplicados.  “Ante lo que podríamos pensar que muchos de ellos están educados para relacionarse de manera agresiva en lo cotidiano, como un comportamiento correspondiente a su sexo”, explica el informe.</p>
<p>Llama la atención la naturalización de la violencia física. “Sí, es muy divertido”, “Todos los niños molestan”, respuestas de niños de 10 y 11 años.</p>
<p>Alrededor de una tercera parte de las y los alumnos consideran que los hombres tienen que ser agresivos “como parte de su naturaleza”. Esto tiene “una fuerte implicación en la violencia de género; refuerza conductas agresivas, normalizándolas, y ubicando al hombre por encima de la mujer”, acota el documento.</p>
<p><strong>BULLYING</strong></p>
<p>El bullying, consiste en el abuso de poder entre pares, ejercido en contra de las niñas se manifiesta con empujones, pellizcos y jalones de cabello, según expresiones de las propias alumnas de primaria y secundaria.</p>
<p>Sin embargo, la SEP señala que las formas más comunes en que los niños se burlan de las niñas son haciéndoles bromas pesadas sobre su físico, inventando apodos y burlándose de ellas cuando se equivocan en clase.</p>
<p>Estas bromas, indica el informe, pueden lastimar la autoestima de las niñas, sobre todo en el contexto en que las mujeres son socialmente presionadas y valoradas por ser “bonitas”.</p>
<p>Cabe destacar que sólo el 43.2 por ciento del personal docente menciona que han detectado caso de bullying en su escuela. Sin embargo, el 90 por ciento del alumnado señaló haber sufrido humillaciones o insultos.</p>
<p><strong>ESTEREOTIPOS EN EL CONTEXTO FAMILIAR</strong></p>
<p>Al desagregar por sexo, el porcentaje de niños que ayudan a su papá en el trabajo (65.3 por ciento), es más elevado que el correspondiente a las niñas que lo hacen en un (41.2 por ciento).</p>
<p>En contraste, el mayor porcentaje del cuidado diario de hermanas y hermanos corresponde a las alumnas de sexto de primaria con 52.4. “Esto podría implicar que niñas asumen una tarea que excede sus responsabilidades”.</p>
<p>Las niñas también alcanzan mayores porcentajes al mencionar que nunca realizan actividades como ayudar a su padre en el trabajo o trabajar fuera de casa para recibir un pago por ello, “lo que coincide con los roles estereotipados que mantienen a las mujeres en el ámbito de lo privado”, señala el informe.</p>
<p>Los estereotipos arraigados en el alumnado de educación básica son “al hombre como proveedor” y a la “mujer como encargada de la crianza y el hogar. 6 de cada 10 personas considera que son ellas quienes deben cuidarse para no quedar embarazadas.</p>
<p>El 75.2 por ciento considera que las niñas deben jugar con muñecas y el 70.8 por ciento, que los niños, jugar futbol y otros juegos fuertes. Señala el informe que “a la luz de estos resultados se hace necesario fortalecer la investigación sobre las construcciones de identidades”.</p>
<p>Un avance, se puede concluir, es que las niñas están más dispuestas a dejar atrás los estereotipos de género y a construir un mundo más igualitario que los niños.</p>
<p>Las conclusiones del informe señalan la necesaria evaluación de  las políticas implementadas por el gobierno federal para fomentar la apropiación del espacio público y privado por parte de ambos sexos.</p>
<p>Escrito por Estephanye Reyes Aguiñaga</p>
<p>Noticia vista en <a href="http://www.cimacnoticias.com/site/10032407-Mas-dispuestas-las.41946.0.html">CIMAC Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2010/03/mas-dispuestas-las-ninas-a-dejar-atras-estereotipos-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoya población católica, derechos sexuales y reproductivos</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2010/03/apoya-poblacion-catolica-derechos-sexuales-y-reproductivos/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2010/03/apoya-poblacion-catolica-derechos-sexuales-y-reproductivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 02:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[catolicos]]></category>
		<category><![CDATA[colmex]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxia-internet.com/demo-afluentesV2/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[México, D.F., 24 mar 10 (CIMAC, Anayeli García Martínez).- De acuerdo con la “Encuesta de opinión católica en México 2009”, 8 de cada 10 católicas y católicos consideran que las leyes que prohíben el aborto en cualquier circunstancia atentan contra la libertad de las mujeres para “decidir en su interior lo que es moralmente bueno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México, D.F., 24 mar 10 (CIMAC, Anayeli García Martínez).- De acuerdo con la “Encuesta de opinión católica en México 2009”, 8 de cada 10 católicas y católicos consideran que las leyes que prohíben el aborto en cualquier circunstancia atentan contra la libertad de las mujeres  para “decidir en su interior lo que es moralmente bueno o malo”. <span id="more-862"></span></p>
<p>La encuesta realizada por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Population Council y con la colaboración de Beltrán &#038; Asociados fue aplicada de manera aleatoria a 3 mil mujeres y hombres católicos de los 31 estados del país y en el Distrito Federal.</p>
<p>El estudio, presentado hoy en rueda de prensa, señala que el 57 por ciento de las y los encuestados está de acuerdo con que por ley debe permitirse el aborto en algunas circunstancias, mientras que el 24 por ciento está de acuerdo en que una mujer que decida interrumpir su embarazo, lo pueda hacer de forma legal.</p>
<p>Con la aplicación de esta encuesta, se buscó identificar los principales valores y prácticas de la población católica mexicana e indagar sobre la opinión de la feligresía acerca de la separación entre la iglesia católica y el Estado.</p>
<p>Cabe recordar que desde 2007, el primer año que se aprobó la ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal, Population Council, junto con otras organizaciones han realizado tres encuestas de opinión acerca de dicha ley y de otros temas importantes de salud sexual y reproductiva.</p>
<p>En estos estudios –realizados de forma anual en 2007, 2008 y 2009- concluyeron que la población católica está a favor de los derechos sexuales y reproductivos En 2007, el 38 por ciento estaba a favor; en 2008 se incrementó a 63 por ciento y en 2009 a 73 por ciento.</p>
<p>Esta encuesta enfocada en la opinión católica, es la segunda en su tipo que se aplica, la primera fue realizada en 2003. Pero tienen resultados similares, de acuerdo con este reciente estudio el 82 por ciento de las y los encuestados –del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2009- opina que el Estado debe seguir garantizando el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos, tal como lo establece el artículo 4 Constitucional.</p>
<p><strong>APOYO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES</strong></p>
<p>Sandra García, directora de Population Council, dijo que entre 70 y 74 por ciento de los fieles encuestados esta de acuerdo con que una mujer pueda interrumpir un embarazo si su vida corre peligro, 69 por ciento si es portadora de VIH/Sida y 66 por ciento si es resultado de una violación.</p>
<p>Lo cual, de acuerdo con los especialistas, es una muestra de que la libertad de conciencia es un valor indiscutible para la feligresía mexicana, lo que constituye una clara señal del avance de la laicidad en nuestro país.</p>
<p>No obstante, en 18 congresos locales del país, los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con el apoyo de la jerarquía católica, han modificado sus constituciones para negar el derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria al penalizar la interrupción del embarazo no deseado.</p>
<p><strong>QUE LAS Y LOS JÓVENES EJERZAN SUS DERECHOS </strong></p>
<p>Respecto a los métodos anticonceptivos, Sandra García, mencionó que 7 de cada 10 católicas y católicos encuestados consideran que las y los adolescentes deben tener acceso a servicios de orientación y a métodos anticonceptivos en los servicios públicos de salud cuando así lo soliciten.</p>
<p>En tanto, el tema de la educación sexual en los libros de texto gratuitos resultó ser uno más donde las y los encuestados señalaron que es importante incluir información sobre el uso del condón en mujeres y hombres para prevenir infecciones de transmisión sexual, que se aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto, así como el derecho a vivir libremente la sexualidad.</p>
<p>Por lo tanto consideró que existe una marcada diferencia ente lo que opina la feligresía católica en torno a los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, y las enseñanzas oficiales de la jerarquía católica en relación a la sexualidad y la reproducción.</p>
<p>Para Roberto Blancarte, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México el mensaje a la iglesia católica es claro, la sociedad católica mexicana esta diciendo “ocúpense de las cosas que nosotros queremos que se ocupen”. Un mensaje que de acuerdo con María Consuelo Mejía, directora de DDC, “han gritado desde hace décadas”.</p>
<p>Por lo anterior, coincidieron en que de continuar la estrategia católica de una estricta moral sexual, “no todo el mundo se irá a otra iglesia pero si habrá un creciente distanciamiento entre las demandas de la jerarquía católica y lo que los feligreses quieren”.</p>
<p>Finalmente concluyeron que la población católica está a favor de los derechos sexuales y reproductivos, es decir, mujeres y hombres están exigiendo una iglesia más cercana a la realidad: más liberal y menos intransigente, pero además que sea congruente con sus principios de misericordia, bondad e igualdad.</p>
<p>Noticia vista en <a href="http://www.cimacnoticias.com/site/10032405-Apoya-poblacion-cat.41944.0.html">CIMAC Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2010/03/apoya-poblacion-catolica-derechos-sexuales-y-reproductivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrimonio y laicidad</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2010/01/matrimonio-y-laicidad/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2010/01/matrimonio-y-laicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxia-internet.com/demo-afluentesV2/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[El matrimonio entre personas del mismo sexo es expresión de la laicidad del siglo XXI. Del 2000 para acá se ha legalizado en los Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y Portugal; y en algunas entidades de Estados Unidos como Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Washington DC.Otras figuras legales que reconocen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El matrimonio entre personas del mismo sexo es expresión de la laicidad del siglo XXI. Del 2000 para acá se ha legalizado en los Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y Portugal; y en algunas entidades de Estados Unidos como Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Washington DC.<span id="more-295"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-318" title="DSC01508" src="http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/2010/01/DSC01508-300x225.jpg" alt="DSC01508" width="300" height="225" />Otras figuras legales que reconocen uniones civiles en parejas del mismo sexo parecidas aunque no equiparables al matrimonio existen en: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Israel, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa y Suiza, así como en los estados de California, Distrito de Columbia, Nueva Jersey y New Hampshire, Oregon y Washington; en América Latina estas uniones tienen validez legal en Colombia, Uruguay, la ciudad de México, el estado mexicano de Coahuila, el estado brasileño de Rio Grande do Sul y tres zonas de Argentina: Buenos Aires, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, así como la provincia de Río Negro.</p>
<p><strong><a href="http://www.afluentes.org/wp-content/uploads/2010/01/219-matrimonioylaicidad.doc">Descargar documento</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2010/01/matrimonio-y-laicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes Rurales</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2009/11/jovenes-rurales/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2009/11/jovenes-rurales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[campesinos]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[salud reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[salud sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/afluentes/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En las áreas rurales de nuestro país está emergiendo una cultura juvenil diferente, los jóvenes campesinos y campesinas además de disfrutar de una etapa de retraso de las responsabilidades adultas, se están apropiando de un conjunto de lenguajes urbanos y símbolos populares con procesos en que seleccionan lo que se acerca a sus experiencias más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las áreas rurales de nuestro país está emergiendo una cultura juvenil diferente, los jóvenes campesinos y campesinas además de disfrutar de una etapa de retraso de las responsabilidades adultas<span id="more-45"></span>, se están apropiando de un conjunto de lenguajes urbanos y símbolos populares con procesos en que seleccionan lo que se acerca a sus experiencias más cercanas y sus ideales locales, tales como la música grupera, los lenguajes informales, la vestimenta de los migrantes, los adornos y peinados al estilo de artistas y deportistas de la tele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2009/11/jovenes-rurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derechos Sexuales</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2009/11/derechos-sexuales/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2009/11/derechos-sexuales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/afluentes/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Los derechos sexuales son un tema reciente en el debate de los derechos humanos y se encuentran en construcción. La definición de los mismos ha sido resultado de cambios culturales que han repercutido en la percepción de la sexualidad, de la definición de derechos que emergen con la aparición del VIH/SIDA y de propuestas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los derechos sexuales son un tema reciente en el debate de los derechos humanos y se encuentran en construcción. La definición de los mismos ha sido resultado de cambios culturales que han repercutido en la percepción de la sexualidad<span id="more-43"></span>, de la definición de derechos que emergen con la aparición del VIH/SIDA y de propuestas de movimientos sociales tales como el feminista, el de la salud reproductiva y, el lésbico, gay, transexual y bisexual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2009/11/derechos-sexuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Género y Calidad</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2009/11/genero-y-calidad/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2009/11/genero-y-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/afluentes/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El interés por elevar la calidad de los servicios de salud desde una perspectiva de género, es una de las líneas de trabajo que AFLUENTES desarrolla en los proyectos de investigación operativa que realiza. En este ámbito se ha participado de la reflexión teórica sobre los conceptos de calidad y el diseño de métodos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El interés por elevar la calidad de los servicios de salud desde una perspectiva de género, es una de las líneas de trabajo que AFLUENTES <span id="more-41"></span>desarrolla en los proyectos de investigación operativa que realiza. En este ámbito se ha participado de la reflexión teórica sobre los conceptos de calidad y el diseño de métodos y estrategias que favorezcan el cruce entre el enfoque de calidad, la perspectiva de las y los usuarios y la visión del equipo de salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afluentes.org/2009/11/genero-y-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación y Salud Sexual</title>
		<link>http://www.afluentes.org/2009/11/educacion-y-salud-sexual/</link>
		<comments>http://www.afluentes.org/2009/11/educacion-y-salud-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/afluentes/?p=39</guid>
